| 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 |
| 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1175 | 表の凡例 |
| 整理番号 | 路線名 | ふりがな | 認定日 | 廃止日 | 改名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 | 新 | |||||
| 1101 | 138 | 豊富猿払線 | とよとみさるふつせん | 1994/04/01 | ||
| 1102 | 139 | 江別奈井江線 | えべつないえせん | 1994/04/01 | ||
| 1103 | 140 | 愛別当麻旭川線 | あいべつとうまあさひかわせん | 1994/04/01 | ||
| 1104 | 141 | 樽前錦岡線 | たるまえにしきおかせん | 1994/04/01 | ||
| 1105 | 142 | 根室浜中釧路線 | ねむろはまなかくしろせん | 1994/04/01 | ||
| 1106 | 143 | 北見白糠線 | きたみしらぬかせん | 1994/04/01 | ||
| 1107 | 144 | 登別室蘭インター線 | のぼりべつむろらんいんたーせん | 1994/04/01 | ||
| 1108 | 145 | 伊達インター線 | だていんたーせん | 1994/04/01 | ||
| 1109 | 146 | 旭川鷹栖インター線 | あさひかわたかすいんたーせん | 1994/04/01 | ||
| 1110 | 147 | 銭函インター線 | ぜにばこいんたーせん | 1994/04/01 | ||
| 1111 | 148 | 釧路インター線 | くしろいんたーせん | 1994/04/01 | ||
| 1112 | 149 | 大沼インター線 | おおぬまいんたーせん | 1994/04/01 | ||
| 1113 | 150 | 摩周湖中標津線 | ましゅうこなかしべつせん | 1994/04/01 | ||
| 1114 | 151 | 幕別帯広芽室線 | まくべつおびひろめむろせん | 1994/04/01 | ||
| 1115 | 摩周湖斜里線 | ましゅうこしゃりせん | 1994/04/01 | |||
| 1116 | 富良野上川線 | ふらのかみかわせん | 1994/04/01 | |||
| 1117 | 落合停車場線 | おちあいていしゃじょうせん | 1994/04/01 | |||
| 1118 | 兜沼停車場線 | かぶとぬまていしゃじょうせん | 1994/04/01 | |||
| 1119 | 稚内豊富線 | わっかないとよとみせん | 1994/04/01 | |||
| 1120 | 浜鬼志別港線 | はまおにしべつこうせん | 1994/04/01 | |||
| 1121 | 月形幌向線 | つきがたほろむいせん | 1994/04/01 | |||
| 1122 | 当麻比布線 | とうまぴっぷせん | 1994/04/01 | |||
| 1123 | 落石港線 | おちいしこうせん | 1994/04/01 | |||
| 1124 | 近文停車場緑町線 | ちかぶみていしゃじょうみどりまちせん | 1994/04/01 | |||
| 1125 | 嵐山公園線 | あらしやまこうえんせん | 1994/04/01 | |||
| 1126 | 銭函停車場線 | ぜにばこていしゃじょうせん | 1994/04/01 | |||
| 1127 | 初田牛厚床線 | はったうしあっとこせん | 1994/04/01 | |||
| 1128 | 厚岸昆布森線 | あっけしこんぶもりせん | 1994/04/01 | |||
| 1129 | 三笠栗沢線 | みかさくりさわせん | 1994/10/12 | |||
| 1130 | 砂川奈井江美唄線 | すながわないえびばいせん | 1994/10/12 | |||
| 1131 | 美唄停車場線 | びばいていしゃじょうせん | 1994/10/12 | |||
| 1132 | 函館臨空工業団地線 | はこだてりんくうこうぎょうだんちせん | 1994/10/12 | |||
| 1133 | 宗谷ふれあい公園線 | そうやふれあいこうえんせん | 1994/10/12 | |||
| 1134 | 当麻上川線 | とうまかみかわせん | 1994/10/12 | |||
| 1135 | 浜中元川線 | はまなかもとかわせん | 1994/10/12 | |||
| 1136 | 旭川層雲峡自転車道線 | あさひかわそううんきょうじてんしゃどうせん | 1994/10/12 | |||
| 1137 | 丘珠空港東線 | おかだまくうこうひがしせん | 1996/02/29 | |||
| 1138 | 厚別平岡線 | あつべつひらおかせん | 1996/02/29 | |||
| 1139 | 栗沢工業団地大和線 | くりさわこうぎょうだんちやまとせん | 1996/02/29 | |||
| 1140 | 美唄三笠線 | びばいみかさせん | 1996/02/29 | |||
| 1141 | 長万部公園線 | おしゃまんべこうえんせん | 1996/02/29 | |||
| 1142 | えりも浦河線 | えりもうらかわせん | 1996/02/29 | |||
| 1143 | 比布インター線 | ぴっぷいんたーせん | 1996/02/29 | |||
| 1144 | 士幌上士幌線 | しほろかみしほろせん | 1996/02/29 | |||
| 1145 | 薫別川北線 | くんべつかわきたせん | 1996/02/29 | |||
| 1146 | 瀬多来吉野線 | せたらいよしのせん | 1996/02/29 | |||
| 1147 | 大曲工業団地美しが丘線 | おおまがりこうぎょうだんちうつくしがおかせん | 1997/01/14 | |||
| 1148 | 札幌恵庭自転車道線 | さっぽろえにわじてんしゃどうせん | 1997/01/14 | 注1▼ | ||
| 1149 | 南千歳停車場線 | みなみちとせていしゃじょうせん | 1997/01/14 | |||
| 1150 | 旭川北インター線 | あさひかわきたいんたーせん | 1997/01/14 | |||
| 整理番号 | 路線名 | ふりがな | 認定日 | 廃止日 | 改名 | |
| 1151 | 新紋別空港線 | しんもんべつくうこうせん | 1997/01/14 | |||
| 1152 | 芽室帯広インター線 | めむろおびひろいんたーせん | 1997/01/14 | 注2▼ | ||
| 1153 | 帯広川西インター線 | おびひろかわにしいんたーせん | 1997/01/14 | 注3▼ | ||
| 1154 | 本別インター線 | ほんべついんたーせん | 1997/09/19 | |||
| 1155 | 落部インター線 | おとしべいんたーせん | 1999/01/06 | |||
| 1156 | 森インター線 | もりいんたーせん | 1999/01/06 | |||
| 1157 | 幸福インター線 | こうふくいんたーせん | 1999/01/06 | |||
| 1158 | 米岡奥尻空港線 | よねおかおくしりくうこうせん | 1999/12/06 | |||
| 1159 | 美唄浦臼線 | びばいうらうすせん | 2000/12/12 | |||
| 1160 | 旭川旭岳温泉線 | あさひかわあさひだけおんせんせん | 2000/12/12 | |||
| 1161 | 士別剣淵インター線 | しべつけんぶちいんたーせん | 2000/12/12 | 注4▼ | ||
| 1162 | 銀泉台線 | ぎんせんだいせん | 2000/12/12 | |||
| 1163 | 丸瀬布インター線 | まるせっぷいんたーせん | 2000/12/12 | |||
| 1164 | 大野インター線 | おおのいんたーせん | 2001/10/18 | |||
| 1165 | 穂別インター線 | ほべついんたーせん | 2001/10/18 | |||
| 1166 | 中札内インター線 | なかさつないいんたーせん | 2001/10/18 | |||
| 1167 | 茂辺地インター線 | もへじいんたーせん | 2002/09/26 | |||
| 1168 | 女満別空港インター線 | めまんべつくうこういんたーせん | 2002/09/26 | |||
| 1169 | 愛別インター線 | あいべついんたーせん | 2005/02/01 | |||
| 1170 | トマムインター線 | とまむいんたーせん | 2005/02/01 | |||
| 1171 | 上川層雲峡インター線 | かみかわそううんきょういんたーせん | 2005/11/30 | |||
| 1172 | 占冠インター線 | しむかっぷいんたーせん | 2005/11/30 | |||
| 1173 | 小樽西インター線 | おたるにしいんたーせん | 2006/11/29 | |||
| 1174 | 発足前田線 | はったりまえだせん | 2006/11/29 | |||
| 1175 | 新千歳空港インター線 | しんちとせくうこういんたーせん | 2007/11/26 | |||
| 脚注 | 変更前路線名 | 変更前ふりがな | 変更後路線名 | 変更日 |
|---|---|---|---|---|
| 注1 | 札幌北広島自転車道線 | さっぽろきたひろしまじてんしゃどうせん | 札幌恵庭自転車道線 | 2004/02/17 |
| 注2 | 十勝インター線 | とかちいんたーせん | 芽室帯広インター線 | 2004/03/05 |
| 注3 | 川西インター線 | かわにしいんたーせん | 帯広川西インター線 | 2004/03/05 |
| 注4 | 士別インター線 | しべついんたーせん | 士別剣淵インター線 | 2004/03/05 |
| 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 |
| 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1175 | 表の凡例 |
- 2008年3月16日 更新
- 2007年12月6日 公開

