| 施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953/04/01 | 太櫓郡太櫓村大字鵜泊字ミダレ33番 注1▼ | 太櫓郡太櫓村大字鵜泊字長浜海浜地 注2▼ | 新設、改築、維持 | 1953/09/04 建設省1228、1229 注3▼ | 新たに指定。路線名は村道太櫓久遠線。 | |
| 1954/04/01 | 太櫓郡太櫓村大字鵜泊字ミダレ33番 | 太櫓郡太櫓村大字鵜泊字日中戸21番2 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
| 1956/04/01 | 瀬棚郡北檜山町大字鵜泊字ミダレ33番 | 瀬棚郡北檜山町大字鵜泊字日昼部国有未開地 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1957/07/26 建設省931 | 自治体合併により、地名を変更した。 | |
| 1958/08/01 | 瀬棚郡北檜山町字ミダレ33番 注1▼ | 久遠郡大成村字久遠 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1959/03/06 建設省212、214 | 指定を解除し、改めて指定。路線名を町道久遠太櫓線へ変更。指定区間終点を変更。 | |
| 1960/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字太櫓(道道太櫓北檜山線交点) | 久遠郡大成村字久遠 | 23.8 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1960/07/28 建設省1460 | 指定区間起点の地番を変更。 |
| 1964/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字太櫓(道道太櫓北檜山線交点) | 久遠郡大成村字久遠 | 23.8 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1964/05/08 建設省1329、1330、1331 | 指定を解除し、改めて指定。 |
| 1965/07/09 | 瀬棚郡北檜山町字太櫓(道道太櫓北檜山線交点) | 久遠郡大成村字久遠 | 23.8 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1965/07/09 建設省1754、1755、1756 | 指定を解除し、改めて指定。 |
| 1969/09/05 | 瀬棚郡北檜山町字太櫓170番(道道太櫓北檜山線交点) | 久遠郡大成村字久遠36番 | 23.8 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1969/09/05 建設省3435、3436、3437 | 指定を解除し、改めて指定。 |
| 1972/07/28 | 瀬棚郡北檜山町字新成425番 | 久遠郡大成町字富磯312番 | 14.7 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1972/07/28 建設省1325、1327 | 道道へ昇格し、路線名を北檜山大成線へ変更。指定区間を縮小し、9.1kmを北海道へ移管した。 |
| 1974/08/08 | 久遠郡大成町字太田86番 | 久遠郡大成町字富磯312番 | ▲5.1 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1974/08/08 建設省1072、1076 | 指定区間終点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 1974/08/08 | 瀬棚郡北檜山町字新成425番 | 久遠郡大成町字太田86番 | 9.6 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1974/08/08 建設省1072、1076 | 指定区間を縮小。 |
| 1995/08/01 | 久遠郡大成町字太田117番 | 久遠郡大成町字太田86番 | ▲0.2 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1995/08/01 建設省1422 | 指定区間終点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 1995/08/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成425番 | 久遠郡大成町字太田117番 | 9.4 | 改築 | 1995/08/01 建設省1421、1423 | 工事等の種類から、新設・維持・修繕・災害復旧を削除。指定区間を縮小。 |
| 1997/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成425番 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林東瀬棚営林署406林班と小班 | ▲1.4 | 改築 | 1997/04/01 建設省1046 | 指定区間起点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 1997/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林東瀬棚営林署406林班と小班 | 久遠郡大成町字太田117番 | 8.0 | 改築 | 1997/04/01 建設省1047 | 指定区間を縮小。 |
| 1998/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林東瀬棚営林署406林班と小班 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林東瀬棚営林署406林班ぬ小班 | ▲0.4 | 改築 | 1998/04/01 建設省1084 | 指定区間起点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 1998/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林東瀬棚営林署406林班ぬ小班 | 久遠郡大成町字太田117番 | 7.6 | 改築 | 1998/04/01 建設省1085 | 指定区間を縮小。 |
| 2000/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林渡島森林管理署東瀬棚事務所406林班ぬ小班 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林渡島森林管理署東瀬棚事務所406林班イ小班 | ▲0.2 | 改築 | 2000/03/31 建設省1050 | 指定区間起点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 2000/04/01 | 久遠郡大成町字太田122番1 | 久遠郡大成町字太田117番 | ▲0.2 | 改築 | 2000/03/31 建設省1050 | 指定区間終点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 2000/04/01 | 瀬棚郡北檜山町字新成国有林渡島森林管理署東瀬棚事務所406林班イ小班 | 久遠郡大成町字太田122番1 | 7.2 | 改築 | 2000/03/31 建設省1101 | 指定区間を縮小。 |
| 2006/04/01 | 久遠郡せたな町北檜山区新成国有林渡島森林管理署5406林班イ小班 | 久遠郡せたな町北檜山区新成国有林渡島森林管理署5408林班ろ小班 | ▲0.7 | 改築 | 2006/03/31 国土交通省448 | 指定区間起点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 2006/04/01 | 久遠郡せたな町北檜山区新成国有林渡島森林管理署5408林班ろ小班 | 久遠郡せたな町大成区太田122番1 | 6.5 | 改築 | 2006/03/31 国土交通省447 | 指定区間を縮小。合併により、自治体名を変更した。 |
| 2008/04/01 | 久遠郡せたな町北檜山区新成国有林渡島森林管理署5408林班ろ小班 | 久遠郡せたな町北檜山区新成547番 | ▲0.5 | 改築 | 2008/04/01 国土交通省422 | 指定区間起点部分の工事が完了し、北海道へ移管した。 |
| 2008/04/01 | 久遠郡せたな町北檜山区新成547番 | 久遠郡せたな町大成区太田122番1 | 6.0 | 改築 | 2008/04/01 国土交通省421 | 指定区間を縮小。 |
| 2009/04/01 | 久遠郡せたな町北檜山区新成国有林渡島檜山森林計画区渡島森林管理署5408林班ろ小班 | 久遠郡せたな町大成区太田122番1 | 5.6 | 改築 | 2009/04/01 国土交通省394 | 指定区間の起点を修正、延長を精査したとみられる。0.4km減。 |
| 2010/04/01 | 久遠郡せたな町北檜山区新成国有林渡島檜山森林計画区渡島森林管理署5408林班ろ小班 | 久遠郡せたな町大成区太田122番1 | ▲5.6 | 改築 | 2010/04/01 国土交通省297、298 | 北海道へ事業を移管するため、指定を廃止した。2013年4月24日より供用開始。 |
正しくは「大字鵜泊村字ミダレ」という。類似の字名に、ミタレ・ミタレ山・ミダレ山があった。現在は、せたな町北檜山区新成の一部。灯台のある水垂岬(みだれみさき)が新成集落(鵜泊地区)西方にあり、この周辺を指すとみられる。灯台は1959(昭和34)年7月20日に設置。
地名の由来はアイヌ語のカムイミンダラ(神の庭・熊の遊ぶところの意)との説もあるが、定かでない。
1906(明治39)年4月1日に、鵜泊村(うとまりむら)・太櫓村(ふとろむら)・良瑠石村(らるいしむら)・古櫓多村(ごろたむら)が合併して太櫓村になり、旧村名は大字となった。1955(昭和30)年4月1日に東瀬棚町と合併して北檜山町となった際にも大字は引き継がれたが、1958(昭和33)年4月1日の字名改正により大字と大字の小字は廃止され、新成・太櫓・共和・若松・小川(こがわ)・二俣・富里・栄の各字に変更された。2005年9月1日より、瀬棚町・北檜山町・大成町が合併してせたな町となる。
鵜泊・太櫓・良瑠石・古櫓多の語源は次の通り(『北海道地名大辞典』)。