自(IC名) | 至(IC名) | 計画決定日 | 最終変更日 |
---|---|---|---|
亀田郡七飯町(七飯) | 山越郡長万部町(長万部) | 1989年1月31日 | 2006年2月28日 |
山越郡長万部町 | 虻田郡洞爺湖町(虻田洞爺湖) | 1986年1月21日 | 2008年1月18日 |
虻田郡洞爺湖町 | 登別市(登別室蘭) | 1978年11月21日 | 2008年1月18日 |
登別市 | 苫小牧市(苫小牧西) | 1972年6月20日 | 2006年2月28日 |
苫小牧市 | 千歳市(千歳) | 1970年6月9日 | 2009年6月30日 |
千歳市 | 北広島市(北広島) | 1968年3月6日 | 2009年3月25日 |
北広島市 | 岩見沢市(岩見沢) | 1971年6月1日 | 2008年1月18日 |
岩見沢市 | 上川郡鷹栖町(旭川鷹栖) | 1973年10月19日 | 2006年2月28日 |
上川郡鷹栖町 | 士別市(士別剣淵) | 1989年3月29日 | 2009年5月29日 ※注▼ |
士別市 | 名寄市(名寄) | 1991年12月3日 | 2008年1月18日 |
以下、整備計画の内容です。
連結位置 | IC名 | 連結予定施設 |
---|---|---|
亀田郡七飯町 | 七飯 | 一般国道5号 道道上磯峠下線 |
茅部郡森町 | 大沼公園 | 道道大沼公園インター線 |
森 | 道道森インター線 | |
二海郡八雲町 | 落部 | 道道落部インター線 |
八雲 | 一般国道277号 | |
山越郡長万部町 | 国縫 | 一般国道230号 |
長万部 | 一般国道5号 | |
寿都郡黒松内町 | 黒松内JCT | 一般国道5号(黒松内新道) |
虻田郡豊浦町 | 豊浦 | 一般国道37号 |
虻田郡洞爺湖町 | 虻田洞爺湖 | 一般国道230号 |
伊達市 | 伊達 | 道道伊達インター線 |
室蘭市 | 室蘭 | 道道室蘭環状線 |
登別市 | 登別室蘭 | 一般国道36号 道道登別室蘭インター線 |
登別東 | 道道洞爺湖登別線 | |
白老郡白老町 | 白老 | 道道白老大滝線 |
苫小牧市 | 苫小牧西 | 道道樽前錦岡線 |
苫小牧中央 注1▼ | 道道苫小牧中央インター線 | |
苫小牧東 | 一般国道235号(日高自動車道) 道道苫小牧東インター線 | |
千歳市 | 新千歳空港 注2▼ | 道道新千歳空港インター線 |
千歳 | 道道千歳インター線 | |
恵庭市 | 恵庭 | 道道恵庭岳公園線 |
北広島市 | 輪厚 注3▼ | 市道高速東2号線 市道高速西1号線 |
北広島 | 一般国道36号 | |
札幌市厚別区 | 札幌南 | 市道札幌東部新道1号線 市道札幌東部新道2号線 |
札幌市白石区 | 大谷地 | 一般国道274号 |
北郷 | ||
札幌 | 一般国道274号 | |
江別市 | 江別西 | 道道江別インター線 |
江別東 注4▼ | 一般国道337号 | |
岩見沢市 | 岩見沢 | 一般国道234号 |
三笠市 | 三笠 注4▼ | 道道岩見沢三笠線 |
美唄市 | 美唄 | 道道美唄富良野線 |
空知郡奈井江町 | 奈井江砂川 | 道道赤平奈井江線 |
砂川市 | 砂川SA 注3▼ | 市道砂川SAスマートインター線 |
滝川市 | 滝川 | 一般国道38号 |
深川市 | 深川JCT | 一般国道233号(深川留萌自動車道) |
深川 | 道道深川豊里線 | |
上川郡鷹栖町 | 旭川鷹栖 | 道道旭川鷹栖インター線 |
旭川市 | 旭川北 | 道道旭川北インター線 |
上川郡比布町 | 比布JCT | 一般国道450号(旭川紋別自動車道) |
上川郡和寒町 | 和寒 | 一般国道40号 |
上川郡剣淵町 | 士別剣淵 | 道道士別剣淵インター線 |
士別市 | 多寄 | 道道東陽多寄線 |
名寄市 | 名寄 | 一般国道40号 |
自(IC) | 至(IC) | 設置数 | 実際に設けられたバス停 |
---|---|---|---|
登別室蘭 | 苫小牧西 | おおむね4箇所 | 高速竹浦 |
苫小牧西 | 千歳 | おおむね2箇所 | 高丘 |
千歳 | 北広島 | おおむね4箇所 | 恵庭、北恵庭、輪厚 |
北広島 | 岩見沢 | おおむね4箇所 | 高速野幌、高速栗沢 |
岩見沢 | 旭川鷹栖 | おおむね11箇所 | 高速東山、高速茶志内、高速砂川吉野、高速江部乙、高速納内 |
自(IC名) | 至(IC名) | 計画決定日 | 最終変更日 |
---|---|---|---|
余市郡余市町(余市) | 小樽市(小樽JCT) | 1999年12月24日 | 2008年1月18日 |
小樽市(小樽) | 札幌市西区(札幌西) | 1972年8月3日 | 2006年2月28日 |
札幌市西区 | 札幌市白石区(札幌JCT) | 1986年1月21日 | 2006年2月28日 |
千歳市(千歳恵庭JCT) | 夕張市(夕張) | 1986年1月21日 | 2008年1月18日 |
夕張市 | 上川郡清水町(十勝清水) | 1997年3月8日 | 2009年5月29日 ※注▼ |
上川郡清水町 | 中川郡池田町(池田) | 1982年1月20日 | 2006年2月28日 |
中川郡池田町 | 釧路市阿寒町(阿寒) | 1989年1月31日 | 2009年6月30日 |
釧路市阿寒町 | 釧路市鶴野(釧路西) | 1991年12月3日 | 2006年2月28日 |
中川郡本別町(本別JCT) | 常呂郡訓子府町(訓子府) | 1989年1月31日 | 2006年2月28日 |
常呂郡訓子府町 | 北見市(北見西) | 1991年12月3日 | 2006年2月28日 |
以下、整備計画の内容を区間別にまとめました。
連結位置 | IC名 | 連結予定施設 |
---|---|---|
余市郡余市町 | 余市 | 道道登余市停車場線 |
小樽市 | 小樽塩谷 | 道道小樽塩谷インター線 |
小樽JCT | (札樽自動車道) |
連結位置 | IC名 | 連結予定施設 |
---|---|---|
小樽市 | 小樽 | 一般国道5号 道道小樽港線 |
朝里 | 道道小樽定山渓線 | |
銭函 | 道道銭函インター線 | |
札幌市手稲区 | 手稲 | 市道手稲インター線 |
札幌市西区 | 札幌西 | 一般国道5号 |
札幌市北区 | 新川 | 一般国道5号 |
札幌市北区 札幌市東区 | 札幌北 | 一般国道5号 一般国道274号 |
札幌市東区 | 伏古 | 一般国道274号 |
雁来 | 一般国道274号 | |
札幌市白石区 | 札幌JCT | (道央自動車道) |
連結位置 | IC名 | 連結予定施設 |
---|---|---|
千歳市 | 千歳恵庭JCT | (道央自動車道) |
千歳東 | 一般国道337号 | |
勇払郡安平町 | 追分町 | 一般国道234号 |
夕張市 | 夕張 | 一般国道274号 |
勇払郡むかわ町 | むかわ穂別 | 道道むかわ穂別インター線 |
勇払郡占冠村 | 占冠 | 道道占冠インター線 |
トマム | 道道トマムインター線 | |
上川郡清水町 | 十勝清水 | 一般国道274号 |
河西郡芽室町 | 芽室 | 道道東瓜幕芽室線 |
帯広JCT | 一般国道236号(帯広広尾自動車道) | |
河東郡音更町 | 音更帯広 | 一般国道241号 |
長流枝 注5▼ | 町道長流枝スマートインター線 | |
中川郡池田町 | 池田 | 一般国道242号 |
中川郡本別町 | 本別 | 道道本別インター線 |
十勝郡浦幌町 | 浦幌 注6▼ | 町道東14線 |
白糠郡白糠町 | 白糠 | 一般国道392号 |
庶路 注7▼ | 道道上庶路庶路停車場線 | |
釧路市 | 阿寒 | 一般国道240号 |
釧路空港 注8▼ | 道道山花鶴丘線 | |
釧路西 | 一般国道38号(釧路新道) 道道釧路西インター線 |
連結位置 | IC名 | 連結予定施設 |
---|---|---|
中川郡本別町 | 本別JCT | (道東自動車道釧路線) |
足寄郡足寄町 | 足寄 | 一般国道242号 |
足寄郡陸別町 | 陸別 | 一般国道242号 |
陸別小利別 | 一般国道242号 | |
常呂郡訓子府町 | 訓子府 | 道道北見白糠線 |
北見市 | 北見西 | 一般国道39号(北見道路) 道道置戸福野北見線 |
自(IC) | 至(IC) | 設置数 | 実際に設けられたバス停 |
---|---|---|---|
小樽 | 札幌西 | おおむね2箇所 | 新光、見晴 |
暫定2車線について、整備計画では次のように書いています。
車線数は、全区間四車線とする。
工事は、さしあたり二車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの二車線を完成するものとする。
単位は、1時間当たりのキロメートルです。道路構造令では、別表のように定めています。
通常は「一般」で示した速度を採用します。地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合に限り、「特例」で示した速度を採用します(第1種第4級を除く)。
道路の等級の分類については、道路構造令・種別と等級をご参照ください。第1種の場合、1日当たりの自動車通過台数と地形によって分類されます。
区分 | 設計速度 | ||
---|---|---|---|
種 | 級 | 一般 | 特例 |
第1種(地方部) | 第1級 | 120 | 100 |
第2級 | 100 | 80 | |
第3級 | 80 | 60 | |
第4級 | 60 | ||
第2種(都市部) | 第1級 | 80 | 60 |
供用開始までの工事に要する費用の概算額です。
工事の施行時期に触れている区間は、概算額の後にカッコ書きしました。