開発道路は1953(昭和28)年に最初の指定を行いました。この時点で指定され、現行道路法での道道へ引き継がれた路線は可能な限り網羅しました。
表は、指定から解除まで整理(路線)番号が同じ路線と違う路線に分けて掲載します。番号再編による変更は同じ路線とします。
表2で、指定時と解除時のリンク先が同じ場合、後者のリンクは省略しています。
その他不明な点は、脚注や表の凡例▼をご参照ください。
| 旧 | 新 | 解除時路線名先頭へ▲ | 指定日 | 区間 | 解除日 | 区間 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩見沢苫小牧線 | 1953/04/01 | 全線 | 1954/04/01 | 全線 | 2級国道岩見沢苫小牧線(一般国道234号)へ昇格。 | |
| 14 | 網走小清水弟子屈線 | 1958/08/01 | 全線 | 1982/04/01 | 全線 | 一般国道391号へ昇格。 | |
| 16 | 釧路弟子屈線 | 1954/04/01 | 一部 | 1982/04/01 | 一部 | 一般国道391号へ昇格。 | |
| 17 | 八雲熊石線 | 1963/08/16 | 一部 | 1978/12/14 | 一部 | 雲石峠。北海道へ移管。 | |
| 164 | 豊富浜頓別線 | 1960/04/01 | 一部 | 1968/08/09 | 一部 | 工事完了。 | |
| 170 | 39 | 奥尻島線 | 1960/04/01 | 一部 | 2001/10/31 | 一部 | 工事完了。 |
| 215 | 当別栗沢線 | 1963/04/01 | 一部 | 1969/09/05 | 一部 | ||
| 226 | 279 | 江部乙雨竜線 | 1958/08/01 | 一部 | 1966/04/01 | 一部 | 江竜橋の架設(工事完了)。 |
| 305 | 57 | 神居古潭納内深川線 | 1958/08/01 | 一部 | 1964/04/01 | 一部 | 神納橋の架設(工事完了)。 |
| 334 | 遠軽上川線 | 1960/06/20 | 全線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道333号へ昇格。 | |
| 688 | 688 | 名寄遠別線 | 1970/10/01 | 一部 | 2010/04/01 | 一部 | 北海道へ事業を移管。 |
| 689 | 浦河大樹線 | 1970/10/01 | 一部 | 1982/04/01 | 一部 | 一般国道236号へ昇格。 | |
| 718 | 718 | 忠別清水線 | 1971/06/15 | 一部 | 2005/08/05 | 一部 | 建設中止。 |
| 785 | 785 | 豊富中頓別線 | 1972/10/11 | 一部 | 1995/04/01 | 一部 | 工事完了。 |
| 786 | 88 | 本別留辺蘂線 | 1972/10/11 | 一部 | 1983/10/01 | 一部 | 工事完了。 |
| 812 | 812 | 館町福島線 | 1973/09/10 | 一部 | 2005/08/05 | 一部 | 建設中止。 |
| 813 | 813 | 上風蓮大別線 | 1973/09/10 | 全線 | 1989/03/31 | 一部 | 工事完了。 |
| 836 | 836 | 島牧美利河線 | 1974/12/11 | 一部 | 2005/04/01 | 一部 | 建設中止。 |
| 837 | 標茶上茶路線 | 1974/12/11 | 全線 | 1993/04/01 | 一部 | 一般国道274号へ昇格。 | |
| 889 | 889 | 上猿払清浜線 | 1976/07/26 | 全線 | 2004/06/03 | 一部 | 建設中止。 |
| 933 | 933 | 北進平取線 | 1977/11/22 | 一部 | 2010/04/01 | 一部 | 北海道へ事業を移管。 |
| 964 | 964 | 板谷蕗ノ台線 | 1978/12/14 | 一部 | 2004/06/03 | 一部 | 建設中止。 |
| 991 | 111 | 静内中札内線 | 1981/02/28 | 一部 | 2005/02/07 | 一部 | 建設中止。 |
| 995 | 995 | 東藻琴豊富線 | 1981/03/13 | 一部 | 1995/04/01 | 一部 | 工事完了。 |
| 997 | 落石厚床線 | 1982/03/19 | 一部 | 1987/03/31 | 一部 | 工事完了。 | |
| 998 | 998 | 古平神恵内線 | 1982/05/01 | 全線 | 1986/03/31 | 全線 | 工事完了。 |
| 1043 | 126 | 小平幌加内線 | 1983/12/15 | 一部 | 2005/08/05 | 一部 | 建設中止。 |
| 1065 | 1065 | 夕張厚真線 | 1985/12/25 | 一部 | 2004/06/03 | 一部 | 建設中止。 |
| 1072 | 旭川美瑛芦別線 | 1987/03/05 | 全線 | 1993/04/01 | 一部 | 一般国道452号へ昇格。 | |
| 1077 | 1077 | 稚内猿払線 | 1988/03/01 | 一部 | 2006/04/01 | 一部 | 工事完了。 |
| 1086 | 1086 | 増毛当別線 | 1989/03/06 | 全線 | 2004/06/03 | 全線 | 建設中止。 |
| 整理番号 | 指定時路線名 先頭へ▲ | 指定日 | 区間 | 旧 | 新 | 解除時路線名 | 解除日 | 区間 | 事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地2 | 札幌浦河線 | 1953/04/01 | 一部 | 39 | 18 | 札幌停車場線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 |
| 地3 | 札幌根室線 | 1953/04/01 | 一部 | 277 | 310 | 花咲港線 | 1973/09/10 | 全線 | 工事完了。 |
| 地4 | 札幌稚内線 | 1953/04/01 | 一部 | 11 | 札幌沼田線 | 1970/10/01 | 全線 | 一般国道275号へ昇格。 | |
| 地6 | 旭川稚内線 | 1953/04/01 | 一部 | 26 | 浜頓別音威子府線 | 1982/04/01 | 全線 | 一般国道275号へ昇格。 | |
| 地37 | 旭川留萌線 | 1953/04/01 | 一部 | 721 | 美深北竜線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道275号へ昇格。 | |
| 地45 | 戸井函館線 | 1953/04/01 | 一部 | 8 | 函館臼尻森線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 地45 | 戸井函館線 | 1953/04/01 | 一部 | 112 | 尾札部戸井函館線 | 1970/10/01 | 一部 | 一般国道278号へ昇格。 | |
| 地50 | 入舸余市線 | 1953/04/01 | 一部 | 896 | 古平積丹神恵内線 | 1982/04/01 | 全線 | 一般国道229号へ昇格。 | |
| 地53 | 喜茂別倶知安線 | 1953/04/01 | 全線 | 10 | 倶知安喜茂別線 | 1970/10/01 | 全線 | 一般国道276号へ昇格。 | |
| 準12 | 函館椴法華線 | 1953/04/01 | 全線 | 112 | 尾札部戸井函館線 | 1970/10/01 | 一部 | 一般国道278号へ昇格。 | |
| 準13 | 椴法華森港線 | 1953/04/01 | 一部 | 112 | 尾札部戸井函館線 | 1970/10/01 | 一部 | 一般国道278号へ昇格。 | |
| 準13 | 椴法華森港線 | 1953/04/01 | 一部 | 8 | 函館臼尻森線 | 1970/10/01 | 一部 | 一般国道278号へ昇格。 | |
| 準21 | 熊石八雲停車場線 | 1953/04/01 | 一部 | 17 | 八雲熊石線 | 1982/04/01 | 一部 | 一般国道5号交点-道道八雲北檜山線交点。一般国道277号へ昇格。 | |
| 準22 | 瀬棚国縫停車場線 | 1953/04/01 | 一部 | 18 | 長万部東瀬棚線 | 1970/10/01 | 一部 | 一般国道277号へ昇格(現在は同230号)。 | |
| 準29 | 入舸岩内線 | 1953/04/01 | 一部 | 896 | 古平積丹神恵内線 | 1982/04/01 | 全線 | 一般国道229号へ昇格。 | |
| 準32 | 倶知安入舸線 | 1953/04/01 | 一部 | 896 | 古平積丹神恵内線 | 1982/04/01 | 全線 | 一般国道229号へ昇格。 | |
| 準74 | 帯広池田線 | 1953/04/01 | 一部 | 34 | 幕別西足寄線 | 1955/04/01 | 一部 | 千代田大橋の架設(工事完了)。 | |
| 準86 | 標津厚岸港線 | 1953/04/01 | 一部 | 31 | 13 | 中標津標茶線 | 1982/04/01 | 全線 | 北海道へ移管。 |
| 準86 | 標津厚岸港線 | 1953/04/01 | 一部 | 32 | 中標津標津線 | 1970/10/01 | 全線 | 一般国道272号へ昇格。 | |
| 準95 | 今金八雲線 | 1953/04/01 | 全線 | 189 | 263 | 八雲今金線 | 1983/04/01 | 全線 | 北海道へ移管。 |
| 準108 | 網走生田原線 | 1953/04/01 | 全線 | 511 | 上湧別留辺蘂線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道242号へ昇格。 | |
| 準128 | 生田原下湧別線 | 1953/04/01 | 全線 | 511 | 上湧別留辺蘂線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道242号へ昇格。 | |
| 準172 | 美幌斜里線 | 1953/04/01 | 一部 | 269 | 美幌斜里線 | 1958/08/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 準173 | 宇登呂港斜里停車場線 | 1953/04/01 | 一部 | 270 | 宇登呂斜里線 | 1959/03/31 | 一部 | 工事完了。 | |
| 町道 | 武華層雲峡線 | 1953/04/01 | 2 | 留辺蘂上川線 | 1960/06/20 | 全線 | 1級国道39号線(一般国道39号)へ昇格。 | ||
| 町道 | 白糠本別線 | 1953/04/01 | 一部 | 4 | 白糠本別線 | 1982/04/01 | 全線 | 一般国道392号へ昇格。 | |
| 村道 | カルルス久保内線 | 1953/04/01 | 5 | 2 | 洞爺湖登別線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 市道 | 声問樺岡線 | 1953/04/01 | 56 | 稚内浜鬼志別港線 | 1955/04/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 市道 | 稚内猿払線 | 1953/04/01 | 56 | 稚内浜鬼志別港線 | 1955/04/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 村道 | 風連御料幹線 | 1953/04/01 | 61 | 206 | 下川風連線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 町道 | 浜益線 | 1953/04/01 | 63 | 28 | 当別浜益港線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。指定区間は当別町内。 | |
| 村道 | 厚賀荷負線 | 1953/04/01 | 70 | 荷負静内線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 中標津原野幹線 | 1953/04/01 | 74 | 椴山計根別線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 村道 | 白老大滝線 | 1953/04/01 | 81 | 大滝白老停車場線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 栄森線 | 1953/04/01 | 90 | 217 | 北見美幌線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 村道 | 佐久板谷線 | 1953/04/01 | 94 | 218 | 板谷佐久停車場線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 村道 | 小樽赤井川線 | 1953/04/01 | 95 | 大江小樽線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 村道 | 落合常盤線 | 1953/04/01 | 95 | 大江小樽線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 村道 | 雨紛線 | 1953/04/01 | 98 | 219 | 新開旭川線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 村道 | 山園線 | 1953/04/01 | 106 | 山園藻琴停車場線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 昭和団地開拓線 | 1953/04/01 | 107 | 昭和恵比島停車場線 | 1954/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 村道 | 愛別朝日線 | 1953/04/01 | 352 | 朝日愛別停車場線 | 1964/04/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 下川サンル線 | 1953/04/01 | 355 | 60 | 下川幌内線 | 1969/09/05 | 一部 | 工事完了。 | |
| 町村道 | 太櫓久遠線 | 1953/04/01 | 740 | 740 | 北檜山大成線 | 2010/04/01 | 一部 | 北海道へ事業移管。 | |
| 市道 | 清水沢大夕張線 | 1953/04/01 | 907 | 夕張芦別線 | 1987/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 準193 | 当別幌向停車場線 | 1954/04/01 | 一部 | 215 | 当別栗沢線 | 1961/03/31 | 一部 | 岩見沢大橋の架設(工事完了)。 | |
| 町村道 | 日高清水線 | 1955/04/01 | 464 | 日高清水線 | 1970/10/01 | 全線 | 一般国道274号へ昇格。 | ||
| 町村道 | 朝日滝の上線 | 1956/04/01 | 358 | 61 | 士別滝の上線 | 1970/10/01 | 一部 | 工事完了。 | |
| 町村道 | 根釧開発幹線 | 1958/08/01 | 623 | 釧路中標津線 | 1970/10/01 | 全線 | 一般国道272号へ昇格。 | ||
| 市町村道 | 若佐端野線 | 1959/04/01 | 649 | 若佐北見線 | 1971/06/15 | 全線 | 工事完了。 | ||
| 335 | 生田原上佐呂間留辺蘂線 | 1960/06/20 | 全線 | 725 | 北見生田原線 | 1975/09/09 | 一部 | 一般国道333号へ昇格。 | |
| 335 | 生田原上佐呂間留辺蘂線 | 1960/06/20 | 全線 | 904 | 103 | 留辺蘂浜佐呂間線 | 1978/03/31 | 一部 | 北海道へ移管。 |
| 市道 | 芦別夕張線 | 1961/04/01 | 907 | 夕張芦別線 | 1987/10/01 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 清里中標津線 | 1963/08/16 | 650 | 緑中標津線 | 1971/06/15 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | ウトロ羅臼線 | 1963/08/16 | 744 | 宇登呂羅臼線 | 1975/09/09 | 一部 | 一般国道334号へ昇格。 | ||
| 町村道 | 東藻琴川湯線 | 1964/04/01 | 654 | 網走川湯線 | 1973/09/10 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 下川朝日線 | 1964/04/01 | 743 | 下川朝日線 | 1973/09/10 | 全線 | 工事完了。 | ||
| 町道 | 日高縦貫線 | 1967/08/07 | 746 | 746 | 高見西舎線 | 2006/04/01 | 一部 | 建設中止。 | |
| 町道 | 遠別沼田線 | 1968/08/09 | 741 | 741 | 上遠別霧立線 | 2005/08/05 | 一部 | 建設中止。 | |
| 町道 | 遠別沼田線 | 1968/08/09 | 742 | 742 | 霧立小平線 | 1980/01/21 | 一部 | 工事完了。 | |
| 市町道 | 落石浜中線 | 1968/08/09 | 745 | 初田牛浜中線 | 1983/09/20 | 一部 | 工事完了。 | ||
| 672 | 抜海天塩線 | 1969/09/05 | 一部 | 909 | 106 | 稚内天塩線 | 1982/10/29 | 一部 | 工事完了。 |
| 25 | 士別沼田線 | 1971/06/15 | 一部 | 721 | 美深北竜線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道275号へ昇格。 | |
| 157 | 添牛内風連線 | 1971/06/15 | 一部 | 721 | 美深北竜線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道275号へ昇格。 | |
| 433 | 朱鞠内美深線 | 1971/06/15 | 全線 | 721 | 美深北竜線 | 1975/09/09 | 全線 | 一般国道275号へ昇格。 | |
| 838 | 中立牛滝上線 | 1974/12/11 | 一部 | 1044 | 遠軽滝上線 | 1986/03/31 | 一部 | 工事完了。 | |
| 871 | 白川美唄線 | 1975/09/09 | 一部 | 1098 | 135 | 美唄富良野線 | 2010/04/01 | 一部 | 北海道へ事業移管。 |
| 871 | 白川美唄線 | 1983/09/20 | 一部 | 1116 | 1116 | 富良野上川線 | 2010/04/01 | 一部 | 北海道へ事業移管。 |
| 1044 | 遠軽滝上線 | 1983/12/15 | 一部 | 1100 | 137 | 遠軽雄武線 | 2003/04/01 | 一部 | 工事完了。 |
| 1054 | 白糠足寄線 | 1984/12/18 | 全線 | 1106 | 143 | 北見白糠線 | 2005/08/05 | 一部 | 建設中止。 |
| 1078 | 雄武西興部線 | 1988/03/01 | 全線 | 1100 | 137 | 遠軽雄武線 | 2005/08/05 | 一部 | 建設中止。 |
番号再編について詳しくは、道道の整理番号をご参照ください。