1953年4月1日付は、1954年10月28日の建設省告示第1480号・同1481号で内容を改めています。本稿では、改正後の内容を掲載しました。
岩見沢苫小牧線を除き、1953年の指定時は旧道路法時代の地方費道・準地方費道または市町村道です。準地方費道のまま指定を解除された穂別夕張線や特殊例の美幌斜里線除き、1954年の告示で現行道路法に沿った路線名に改められました。
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 網走郡東藻琴村字音根内 | 網走郡東藻琴村字音根内 | 新設、改築 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。美幌斜里線は準地方費道。 | |
1954/04/01 | 網走郡東藻琴村字音根内 | 斜里郡小清水町字神浦 | 新設、改築 | 1955/02/19 建設省127、128 | 指定区間終点を変更。 | |
1958/08/01 | 網走郡東藻琴村字音根内 | 斜里郡小清水町字神浦 | ▲--- | 新設、改築 | 1959/03/06 建設省212、213 | 指定区間の工事等が完了したため解除。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 夕張市登川 | 夕張市登川 | 新設、改築 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。穂別夕張線は準地方費道。 | |
1954/04/01 | 夕張市登川 | 夕張市登川 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 工事等の種類に、維持・修繕・災害復旧を追加した。 | |
1955/04/01 | 夕張市登川 | 夕張市登川 | ▲--- | 新設、改築 | 1956/08/24 建設省1290、1291 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年3月31日。 |
施行日 | 自 | 至 | 工事 | 告示 |
---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 岩見沢市4条西11丁目 | 苫小牧市字美々152番 | 新設、改築、維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 |
指定解除または廃止の告示は見当たりません。1954年4月1日付では指定されておらず、この時点で解除されたとみられます。1953年5月18日、二級国道岩見沢苫小牧線(現・一般国道234号)に指定され、道道は1954年3月30日に廃止されました。
指定区間終点の「字美々」は、現在の苫小牧市字美沢です。
線名 | 施行日 | 自 | 至 | 工事 | 告示 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1953/04/01 | 稚内市大字声問村字声問 | 稚内市大字声問村字樺岡 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 |
B | 1953/04/01 | 稚内市大字声問村字沼川市街 | 宗谷郡猿払村字小石 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1954/04/01 | 稚内市大字声問村字声問 | 宗谷郡猿払村字鬼志別 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 現行道路法による認定。 | |
1954/10/01 | 稚内市大字声問村字樺岡第一号 | 稚内市大字声問村字樺岡第二号 | 災害復旧 | 1955/05/14 建設省686、687 | 指定区間。工事等の種類は災害復旧のみとなる。 | |
1955/04/01 | 稚内市大字声問村字樺岡第一号 | 稚内市大字声問村字樺岡第二号 | ▲--- | 災害復旧 | 1956/08/24 建設省1290、1291 | 指定区間の復旧が完了したため解除。工事終了は同年3月31日。 |
市道声問樺岡線の一部と、市道稚内猿払線が稚内浜鬼志別港線に昇格したと考えられます。というのも同線は現在の恵北から沼川まで、宗谷村(1955年2月1日、稚内市と合併)を経由していたからです。この区間は、現在の稚内豊富線にあたります。その他の区間は、稚内幌延線や豊富猿払線の一部です。
告示原文は「大字声問村」が抜けています。
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 上川郡中川村字安川101番 | 上川郡中川村字板谷260番 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は村道佐久板谷線。 | |
1954/04/01 | 上川郡中川村字安川101番 | 上川郡中川村字板谷260番 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道板谷佐久停車場線に昇格。指定区間の方向が逆になっている。工事等の種類から、新設・改築を削除。 | |
1954/10/01 | 上川郡中川村字安川101番 | 上川郡中川村字板谷260番 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 上川郡風連村字風連別2616番 | 上川郡下川村字ペンケ3428番 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は村道風連御料幹線。 | |
1954/04/01 | 上川郡風連村字風連別2616番 | 上川郡下川村字ペンケ3428番 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道下川風連線に昇格。指定区間の方向が逆になっている。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加。 | |
1954/10/01 | 上川郡風連村字風連別2616番 | 上川郡下川村字ペンケ3428番 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 上川郡神楽村共栄435番 | 上川郡神楽村伊ノ沢国有林内 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は村道雨紛線。 | |
1954/04/01 | 上川郡神楽村共栄435番 | 上川郡神楽村伊ノ沢国有林内 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道新開旭川線に昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加。 | |
1954/10/01 | 上川郡神楽村共栄435番 | 上川郡神楽村伊ノ沢国有林内 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 網走郡美幌町字栄森7番 | 網走郡美幌町美幌農林学校演習林内 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は町道栄森線。 | |
1954/04/01 | 網走郡美幌町字栄森7番 | 網走郡美幌町美幌農林学校演習林内 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道北見美幌線に昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/10/01 | 網走郡美幌町字栄森7番 | 網走郡美幌町美幌農林学校演習林内 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 標津郡中標津町字開陽 | 標津郡中標津町字俣落 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は町道中標津原野幹線。 | |
1954/04/01 | 標津郡中標津町字開陽 | 標津郡中標津町字俣落 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道椴山計根別線に昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/10/01 | 標津郡中標津町字開陽 | 標津郡中標津町字俣落 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 中川郡幕別町字千代田 | 中川郡池田町字千代田 | 新設、改築 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。道道帯広池田線は準地方費道。 | |
1954/04/01 | 中川郡幕別町字千代田 | 中川郡池田町字千代田 | 新設、改築 | 1955/02/19 建設省127、128 | 現行道路法による認定。路線名は幕別西足寄線。 | |
1955/04/01 | 中川郡幕別町字千代田 | 中川郡池田町字千代田 | ▲--- | 新設、改築 | 1956/08/24 建設省1290、1291 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年3月31日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 石狩郡当別町字青山奥四番川 | 石狩郡当別町字青山奥 | 維持、修繕、災害復旧 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は町道浜益線。 | |
1954/04/01 | 石狩郡当別町字青山奥四番川 | 石狩郡当別町字青山奥 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道当別浜益港線に昇格。指定区間の方向が逆になっている。 | |
1954/10/01 | 石狩郡当別町字青山奥四番川 | 石狩郡当別町字青山奥 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 札幌市北3条西4丁目 | 札幌市北1条西4丁目 | 0.3 | 新設、改築、維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。道道札幌浦河線は地方費道。 |
1954/04/01 | 札幌市北3条西4丁目 | 札幌市北1条西4丁目 | 0.3 | 維持 | 1955/02/19 建設省127、128 | 現行道路法による認定。路線名は札幌停車場線。工事等の種類は維持のみとなる。 |
1954/10/01 | 札幌市北3条西4丁目 | 札幌市北1条西4丁目 | ▲0.3 | 維持 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の維持が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
線名 | 施行日 | 自 | 至 | 工事 | 告示 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1953/04/01 | 余市郡赤井川村字常盤384番 | 余市郡赤井川村字常盤403番 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 |
B | 1953/04/01 | 余市郡赤井川村字常盤36番 | 余市郡赤井川村字常盤413番 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1954/04/01 | 余市郡赤井川村字常盤384番 | 余市郡赤井川村字常盤403番 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 村道小樽赤井川線から昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/04/01 | 余市郡赤井川村字常盤36番 | 余市郡赤井川村字常盤413番 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 村道落合常盤線から昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/10/01 | 余市郡赤井川村字常盤384番 | 余市郡赤井川村字常盤403番 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の維持が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
1954/10/01 | 余市郡赤井川村字常盤36番 | 余市郡赤井川村字常盤413番 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の維持が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 沙流郡門別村字三和82番 | 沙流郡平取村大字貫気別村字上貫464番 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は村道厚賀荷負線。 | |
1954/04/01 | 沙流郡平取村大字荷負村字荷負 | 新冠郡新冠村大字滑若村 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道荷負静内線に昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/10/01 | 沙流郡平取村大字荷負村字荷負 | 新冠郡新冠村大字滑若村 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
1953年4月1日付の告示原文は「厚賀荷負線」が「厚加荷負線」に、「平取村」が「手取村」になっています。「字上貫」は原文ママ、上貫気別地区です。
告示原文に大字の記載はありません。「大字滑若村」は「字滑若」になっています。
平取村は1954年11月1日、新冠村は1961年9月1日に町制施行。また門別村は1952年4月1日町制施行、2006年3月1日に日高町と合併。
現在は平取静内線の一部です。
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 白老郡白老村字森野 | 白老郡白老村字森野 | 維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は村道白老大滝線。 | |
1954/04/01 | 白老郡白老村字森野 | 白老郡白老村字森野 | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道大滝白老停車場線に昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/10/01 | 白老郡白老村字森野 | 白老郡白老村字森野 | ▲--- | 維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |
施行日 | 自 | 至 | 延長 | 工事 | 告示 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/04/01 | 有珠郡壮瞥村字久保内103番 | 有珠郡壮瞥村字弁景国有地無号地 | 新設、改築、維持 | 1953/09/04 建設省1228、1953/09/07 建設省1229 | 新たに指定。路線名は村道カルルス久保内線。指定区間の方向が逆になっている。 | |
1954/04/01 | 有珠郡壮瞥村字久保内103番 | 有珠郡壮瞥村字弁景国有地無号地 | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1955/02/19 建設省127、128 | 道道洞爺湖登別線に昇格。工事等の種類に修繕・災害復旧を追加した。 | |
1954/10/01 | 有珠郡壮瞥村字久保内103番 | 有珠郡壮瞥村字弁景国有地無号地 | ▲--- | 新設、改築、維持、修繕、災害復旧 | 1955/05/14 建設省685、687 | 指定区間の工事等が完了したため解除。工事終了は同年9月30日。 |